ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ಮೂಗಿನ ತೂರುನಳಿಗೆ
| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಪ್ರಕಾರ | ಮೂಗಿನ ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ Φ |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಲ್ | L | 6 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಂ | M | 5 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಸ್ | S | 3.5 ಮಿ.ಮೀ. |



| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಪ್ರಕಾರ | ಮೂಗಿನ ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ Φ |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಲ್ | L | 6 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಂ | M | 5 ಮಿ.ಮೀ. |
| ಕೆವೈಹೆಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ-100ಎಸ್ | S | 3.5 ಮಿ.ಮೀ. |


